Законодательство
Самарской области

Самарская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.12.2005 № 6
(ред. от 27.01.2006)
"О МИНИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ ВОДООХРАННЫХ ЗОН ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ИХ ПРИБРЕЖНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОЛОС НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Волжская коммуна", № 240 (25544), 20.12.2005.







МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 14 декабря 2005 г. № 6

О МИНИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ
ВОДООХРАННЫХ ЗОН ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ИХ ПРИБРЕЖНЫХ
ЗАЩИТНЫХ ПОЛОС НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Приказов Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Самарской области от 16.01.2006 № 2,
от 27.01.2006 № 7)

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 23.11.1996 № 1404 "Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полос", на основании Закона Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 04.05.2001 № 29-ГД и Постановления Губернатора Самарской области от 20.09.2004 № 289 "Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области" в целях предотвращения негативного воздействия и поддержания благоприятного гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов на территории Самарской области приказываю:
1. Утвердить минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных полос водотоков, протекающих на территории Самарской области (приложение № 1), представленные специально уполномоченным органом управления и охраны водного фонда по Самарской области.
2. До утверждения проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос отдельных рек, озер и водохранилищ выдача в установленном порядке официальных справок о минимальных размерах водоохранных зон и прибрежных защитных полос для отдельных участков водоемов с учетом местных условий осуществляется специально уполномоченным органом управления и охраны водного фонда в соответствии с областным и федеральным законодательством.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Министр
В.К.ЕМЕЛЬЯНОВ





Приложение № 1
к Приказу
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Самарской области
от 14 декабря 2005 г. № 6

1. Минимальные размеры
водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водотоков, протекающих на территории
Самарской области (межселенная территория)

   ----T---------------------T-----T--------T------------T----------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Общая¦ Длина ¦ Ширина ¦Прибрежная¦
¦п/п¦ реки ¦длина¦ реки в ¦водоохранной¦ полоса, ¦
¦ ¦ ¦реки,¦пределах¦ зоны, ¦ м ¦
¦ ¦ ¦ км ¦области,¦ м ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ км ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦ ¦Бассейн реки Чагры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦1 ¦Чагра ¦188,0¦ 188,0¦ 300¦ 15 - 125 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦2 ¦Черненькая ¦ 72,0¦ 72,0¦ 200¦ 25 - 50 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦3 ¦Свинуха ¦ 19,0¦ 19,0¦ 100¦ 25 - 125 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦4 ¦Падовка ¦ 13,0¦ 13,0¦ 100¦ 25 - 75 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦ ¦Бассейн реки Чапаевки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦5 ¦Чапаевка ¦264,0¦ 264,0¦ 400¦ 15 - 125 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦6 ¦Большая Вязовка ¦ 66,0¦ 66,0¦ 200¦ 15 - 35 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦7 ¦Малая Вязовка ¦ 26,0¦ 26,0¦ 100¦ ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦8 ¦Большая Вязовка ¦ 20,0¦ 20,0¦ 100¦ 15 - 35 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦9 ¦Вязовка ¦ 34,0¦ 34,0¦ 100¦ 25 - 35 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦10 ¦Бронская ¦ 13,9¦ 13,9¦ 100¦ 35 - 55 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦11 ¦Кутуруша ¦ 36,6¦ 36,6¦ 100¦ 20 - 75 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦12 ¦Сухая Вязовка ¦ 32,5¦ 32,5¦ 100¦ 15 - 35 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦13 ¦Малая Вязовка ¦ 25,5¦ 25,6¦ 100¦ 15 - 75 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦ ¦Бассейн реки Усы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦14 ¦Уса ¦ 76,0¦ 76,0¦ 200¦ 15 - 35 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦15 ¦Тереньгулька ¦ 54,0¦ 14,0¦ 200¦ 15 - 35 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦16 ¦Маза ¦ 18,0¦ 9,0¦ 100¦ 15 - 35 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦17 ¦Камышинская ¦ 16,0¦ 16,0¦ 100¦ 15 - 35 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦18 ¦Тукшумка ¦ 36,0¦ 15,0¦ 100¦ 15 - 35 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦19 ¦Балдашка ¦ 17,0¦ 10,0¦ 100¦ 15 - 35 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦20 ¦Молвино ¦ 18,0¦ 9,0¦ 100¦ 15 - 35 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦ ¦Бассейн реки Съезжей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦21 ¦Съезжая ¦117,9¦ 117,9¦ 300¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦22 ¦Калманка ¦ 16,9¦ 16,9¦ 100¦ 15 - 35 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦23 ¦Ветлянка ¦71, 5¦ 71,5¦ 200¦ 15 - 35 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦ ¦Бассейн реки Кондурчи¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦24 ¦Кондурча ¦294,0¦ 277,0¦ 400¦ 15 - 130 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦25 ¦Буян ¦19, 9¦ 19,9¦ 100¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦26 ¦Чесноковка ¦ 28,5¦ 28,5¦ 100¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦27 ¦Тукшумка ¦ 6,8¦ 6,8¦ 50¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦28 ¦Кандабулак ¦ 26,5¦ 26,5¦ 100¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦29 ¦Большой Кандабулак ¦ 15,7¦ 15,7¦ 100¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦30 ¦Малый Кандабулак ¦14, 4¦ 14,4¦ 100¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦31 ¦Липовка ¦ 67,1¦ 67,1¦ 200¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦32 ¦Чесноковка ¦ 21,0¦ 21,0¦ 100¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦33 ¦Быковка ¦ 11,0¦ 11,0¦ 100¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦34 ¦Иржа ¦ 40,8¦ 40,8¦ 100¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦35 ¦Королевка ¦ 12,0¦ 12,0¦ 100¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦36 ¦Кильна ¦ 15,7¦ 15,7¦ 100¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦37 ¦Каменка ¦ 4,5¦ 4,5¦ 50¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦38 ¦Сантаиловка ¦ 9,0¦ 9,0¦ 50¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦39 ¦Гундоровка ¦ 6,8¦ 6,8¦ 50¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦40 ¦Шлама ¦ 31,0¦ 31,0¦ 100¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦41 ¦Большая Каменка ¦ 10,0¦ 10,0¦ 100¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦42 ¦Малая Шлама ¦ 8,2¦ 8,2¦ 50¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦43 ¦Токмаклинка ¦ 6,6¦ 6,6¦ 50¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦44 ¦Шумолга ¦ 7,5¦ 7,5¦ 50¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦45 ¦Жилая ¦ 9,0¦ 9,0¦ 50¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦46 ¦Токмаклинка ¦ 6,3¦ 6,3¦ 50¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦47 ¦Черноречка ¦ 5,9¦ 5,9¦ 50¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦48 ¦Кобельма ¦ 8,4¦ 8,4¦ 50¦ 15 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦ ¦Бассейн реки Большой¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Иргиз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦49 ¦Большой Иргиз ¦675,0¦ 241,7¦ 500¦ 15 - 175 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦50 ¦Камелик ¦222,0¦ 11,2¦ 400¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦51 ¦Сестра ¦ 97,0¦ 25,0¦ 200¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦52 ¦Овсянка ¦ 22,6¦ 22,6¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦53 ¦Тепловка ¦ 50,0¦ 20,2¦ 200¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦54 ¦Мокрая Овсянка ¦ 47,0¦ 45,4¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦55 ¦Каралык ¦ 97,8¦ 91,8¦ 200¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦56 ¦Большая Глушица ¦ 65,0¦ 65,0¦ 200¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦57 ¦Росташи ¦ 36,4¦ 36,4¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦58 ¦Журавлиха ¦ 38,0¦ 38,0¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦59 ¦Сухой Иргиз ¦ 35,0¦ 35,0¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦60 ¦Гусиха ¦ 33,0¦ 33,0¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦61 ¦Уральская Глушица ¦ 2,4¦ 2,4¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦62 ¦Малая Глушица ¦ 16,0¦ 16,0¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦63 ¦Пестравка ¦ 12,5¦ 12,5¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦64 ¦Вязовка ¦ 18,0¦ 18,0¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦65 ¦Табунная Овсянка ¦ 28,5¦ 28,5¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦66 ¦Таловка ¦ 15,0¦ 15,0¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦67 ¦Черемушка ¦ 10,0¦ 10,0¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦68 ¦Кочевная ¦ 30,2¦ 30,2¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦69 ¦Гусиха ¦ 21,6¦ 21,6¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦70 ¦Осиновка ¦ 13,0¦ 13,0¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦ ¦Бассейн реки Сок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦71 ¦Сок ¦363,0¦ 349,0¦ 400¦ 15 - 180 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦72 ¦Хорошенькая ¦ 25,6¦ 25,6¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦73 ¦Тростянка ¦ 26,3¦ 26,3¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦74 ¦Каменка ¦ 9,5¦ 9,5¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦75 ¦Раковка ¦ 14,6¦ 14,6¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦76 ¦Черновка ¦ 35,6¦ 35,6¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦77 ¦Елховка ¦ 14,5¦ 14,5¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦78 ¦Вязовка ¦ 15,7¦ 15,7¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦79 ¦Каргалка ¦ 13,8¦ 13,8¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦80 ¦Волковка ¦ 7,0¦ 7,0¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦81 ¦Лопатка ¦ 6,8¦ 6,8¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦82 ¦Елхи ¦ 7,7¦ 7,7¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦83 ¦Орлянка ¦ 25,0¦ 25,0¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦84 ¦Боровка ¦ 21,0¦ 21,0¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦85 ¦Большой Суруш ¦ 46,2¦ 46,2¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦86 ¦Хмелевка ¦ 17,0¦ 17,0¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦87 ¦Сухой Суруш ¦ 10,5¦ 10,5¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦88 ¦Яндова ¦ 5,5¦ 5,5¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦89 ¦Ермолей ¦ 6,5¦ 6,5¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦90 ¦Сосновка ¦ 12,2¦ 12,2¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦91 ¦Малый Суруш ¦ 23,2¦ 23,2¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦92 ¦Загряшка ¦ 10,8¦ 10,8¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦93 ¦Чесноковка ¦ 8,8¦ 8,8¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦94 ¦Чесноковка ¦ 4,0¦ 4,0¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦95 ¦Исаклинка ¦ 11,0¦ 11,0¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦96 ¦Игарка ¦ 22,7¦ 22,7¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦97 ¦Печелейка ¦ 13,7¦ 13,7¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦98 ¦Черноречка ¦ 5,3¦ 5,3¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦99 ¦Каргала ¦ 7,7¦ 7,7¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦100¦Байтермишка ¦ 16,8¦ 16,8¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦101¦Сумышка ¦ 6,8¦ 6,8¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦102¦Сосновка ¦ 19,0¦ 19,0¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦103¦Сорок Ключей ¦ 10,7¦ 10,7¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦104¦Телегас ¦ 17,8¦ 17,8¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦105¦Кармалка ¦ 4,5¦ 4,5¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦106¦Бузбаш ¦ 10,5¦ 10,5¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦107¦Верхний Колок ¦ 5,3¦ 5,3¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦108¦Уксада ¦ 33,6¦ 33,6¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦109¦Камышла ¦ 23,9¦ 23,9¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦110¦Байтуган ¦ 20,8¦ 20,8¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦111¦Курумоч ¦ 21,0¦ 21,0¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦112¦Сургут ¦100,6¦ 100,6¦ 300¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦113¦Сухая Чесноковка ¦ 10,4¦ 10,4¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦114¦Шунгут ¦ 35,0¦ 35,0¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦115¦Башкирка ¦ 7,0¦ 7,0¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦116¦Сухарка ¦ 8,0¦ 8,0¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦117¦Чесноковка ¦ 17,4¦ 17,4¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦118¦Вязовка ¦ 9,6¦ 9,6¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦119¦Козловка ¦ 38,8¦ 38,8¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦120¦Копковка ¦ 14,5¦ 14,5¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦121¦Захарка ¦ 13,4¦ 13,4¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦122¦Танцевка ¦ 8,8¦ 8,8¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦123¦Моховая ¦ 9,4¦ 9,4¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦124¦Вязовка ¦ 5,0¦ 5,0¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦125¦Черная ¦ 26,7¦ 26,7¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦126¦Кармалка ¦ 6,0¦ 6,0¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦127¦Эряма-Лей ¦ 6,0¦ 6,0¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦128¦Чуваш-Лей ¦ 2,5¦ 2,5¦ 50¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦129¦Чембулатка ¦ 16,5¦ 16,5¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦130¦Ташлама ¦ 13,0¦ 13,0¦ 100¦ 15 - 350 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦ ¦Бассейн реки Самары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦131¦Самара ¦594,0¦ 166,0¦ 500¦ 25 - 120 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦132¦Колтубанка ¦ 30,0¦ 30,0¦ 100¦ 25 - 75 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦133¦Мойка ¦ 6,0¦ 6,0¦ 50¦ 25 - 75 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦134¦Таволжанка ¦ 47,0¦ 47,0¦ 100¦ 25 - 75 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦135¦Безымянка ¦ 33,0¦ 33,0¦ 100¦ 25 - 75 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦136¦Домашка ¦ 31,0¦ 31,0¦ 100¦ 25 - 75 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦137¦Черновка ¦ 39,5¦ 39,5¦ 100¦ 25 - 75 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦138¦Падовка ¦ 43,0¦ 43,0¦ 100¦ 25 - 75 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦ ¦Бассейн реки Большой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кинель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦139¦Большой Кинель ¦442,0¦ 237,0¦ 400¦ 15 - 300 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦140¦Егинская ¦ 13,0¦ 13,0¦ 100¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦141¦Среднее Аверкино ¦ 12,0¦ 12,0¦ 100¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦142¦Аманак ¦ 28,0¦ 28,0¦ 100¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦143¦Савруша ¦ 50,0¦ 50,0¦ 200¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦144¦Шарла ¦ 15,0¦ 15,0¦ 100¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦145¦Кутлугуш ¦ 17,1¦ 17,1¦ 100¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦146¦Большой Толкай ¦ 55,0¦ 53,0¦ 200¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦147¦Ерыкла ¦ 11,1¦ 11,1¦ 100¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦148¦Камышла ¦ 13,0¦ 13,0¦ 100¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦149¦Токал ¦ 9,7¦ 9,7¦ 50¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦150¦Тергала ¦ 34,4¦ 34,4¦ 100¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦151¦Анлы ¦ 27,0¦ 27,0¦ 100¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦152¦Талкыш ¦ 24,1¦ 24,1¦ 100¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦153¦Дерягаль ¦ 17,0¦ 17,0¦ 100¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦154¦Семенычевка ¦ 13,8¦ 13,8¦ 100¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦155¦Ална ¦ 12,0¦ 12,0¦ 100¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦156¦Кармалка ¦ 5,5¦ 5,5¦ 50¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦157¦Ольга ¦ 6,5¦ 6,5¦ 50¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦158¦Бурачка ¦ 7,5¦ 7,5¦ 50¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦159¦Гремячка ¦ 11,2¦ 11,2¦ 100¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦160¦Запрудка ¦ 2,5¦ 2,5¦ 50¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦161¦Тростянка ¦ 13,5¦ 13,5¦ 100¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦162¦Малый Кинель ¦201,0¦ 201,0¦ 400¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦163¦Мазовка ¦ 6,5¦ 6,5¦ 50¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦164¦Казачка ¦ 6,5¦ 6,5¦ 50¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦165¦Малый Толкай ¦ 14,5¦ 14,5¦ 100¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦166¦Саврушка ¦ 35,0¦ 35,0¦ 100¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦167¦Лагерная ¦ 16,5¦ 16,5¦ 100¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦168¦Желтая ¦ 7,0¦ 7,0¦ 50¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦169¦Сосновка ¦ 16,0¦ 16,0¦ 100¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦170¦Нижний Аманак ¦ 21,0¦ 21,0¦ 100¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦171¦Муракла ¦ 20,5¦ 20,5¦ 100¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦172¦Мурава ¦ 21,5¦ 21,5¦ 100¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦173¦Средний Аманак ¦ 9,0¦ 9,0¦ 50¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦174¦Верхний Аманак ¦ 9,3¦ 9,3¦ 50¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦175¦Ягодная ¦ 3,4¦ 3,4¦ 50¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦176¦Кутулук ¦144,0¦ 121,9¦ 300¦ 15 - 250 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦177¦Чувайка ¦ 5,8¦ 5,8¦ 50¦ 25 - 150 ¦
+---+---------------------+-----+--------+------------+----------+
¦178¦Тростянка ¦ 13,7¦ 13,7¦ 100¦ 25 - 150 ¦
