Законодательство
Самарской области

Самарская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.03.2006 № 23
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2006 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Волжская коммуна", № 50(25603), 24.03.2006


Вступил в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года (пункт 3 данного документа).



ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2006 г. № 23

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2006 ГОД

В соответствии с Федеральным законом "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2006 год", Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 856 "О внесении изменения в Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2006 год" Правительство Самарской области постановляет:
1. Внести в территориальную программу государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи на 2006 год, утвержденную Постановлением Правительства Самарской области от 23.11.2005 № 132 (далее - Программа), следующие изменения:
введение дополнить пунктом 6. "Медицинская помощь, предоставляемая населению Самарской области за счет средств федерального бюджета";
в разделе 2 "Территориальная программа ОМС населения Самарской области" подраздел "Объемные и финансовые показатели медицинской помощи, предоставляемой за счет средств ОМС" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
раздел 5 "Финансовое обеспечение второго и третьего разделов Программы" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
после раздела 5 "Финансовое обеспечение второго и третьего разделов Программы" дополнить разделом 6 "Медицинская помощь, предоставляемая населению Самарской области за счет средств федерального бюджета" в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
в приложении "Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС населения Самарской области" к Программе:
пункты 67, 79, 80, 84, 123 исключить;
дополнить пунктом 131 "Муниципальное медицинское учреждение "Городская больница № 10" города Самары";
слова "Муниципальное медицинское учреждение "Городская поликлиника № 15" Промышленного района г. Самары" заменить словами "Муниципальное медицинское учреждение "Городская клиническая поликлиника № 15" Промышленного района г. Самары";
слова "Лор-центр академика И.Б. Солдатова (общество с ограниченной ответственностью "Медицинская компания "Мединком")" заменить словами "Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская компания "Мединком";
слова "Чернореченский военный госпиталь (в/ч 61879)" заменить словами "Федеральное государственное учреждение Министерства обороны Российской Федерации войсковая часть 61879 (370 военный госпиталь)".
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2006.

Губернатор
- председатель
Правительства Самарской области
К.А.ТИТОВ





Приложение № 1
к Постановлению
Правительства Самарской области
от 15 марта 2006 г. № 23

ОБЪЕМНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОМС

Амбулаторно-поликлиническая помощь

   ---------------------T----------T---------T-----------------------T---------------------T--------¬

¦ Городские округа и ¦Количество¦ Средняя ¦ В том числе: ¦ Сумма рублей в год ¦ % к ¦
¦муниципальные районы¦посещений ¦стоимость+-----------T-----------+-------------T-------+ общему ¦
¦ Самарской области ¦ на 1000 ¦ одного ¦ средняя ¦ средняя ¦ Всего ¦ В ¦ объему ¦
¦ ¦ жителей ¦посещения¦ стоимость ¦ стоимость ¦ ¦среднем¦затрат в¦
¦ ¦ в год ¦ в год, ¦ одного ¦ одного ¦ ¦ на ¦разрезе ¦
¦ ¦ ¦ рублей ¦посещения с¦ посещения ¦ ¦одного ¦ терри- ¦
¦ ¦ ¦ ¦1 января по¦с 1 мая по ¦ ¦жителя ¦ тории ¦
¦ ¦ ¦ ¦30 апреля, ¦31 декабря,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ рублей ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Самара ¦ 7 404,4¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 855 077 809¦ 743,14¦ 46,01¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Тольятти ¦ 7 111,1¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 511 949 022¦ 713,71¦ 46,75¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Сызрань ¦ 7 349,9¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 136 162 263¦ 737,67¦ 45,75¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Новокуйбышевск ¦ 7 508,9¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 86 268 426¦ 753,63¦ 46,13¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Чапаевск ¦ 7 639,1¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 55 713 447¦ 766,71¦ 46,01¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Отрадный ¦ 7 467,1¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 36 808 827¦ 749,44¦ 45,96¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Жигулевск ¦ 7 562,0¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 46 060 736¦ 758,96¦ 45,68¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Октябрьск ¦ 7 678,4¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 19 892 802¦ 770,65¦ 45,02¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Алексеевский ¦ 7 388,5¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 9 474 795¦ 741,55¦ 45,49¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Безенчукский ¦ 7 066,3¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 30 105 575¦ 709,22¦ 45,44¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Богатовский ¦ 7 523,4¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 11 737 940¦ 755,09¦ 45,50¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Большеглушицкий ¦ 7 225,0¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 15 467 939¦ 725,14¦ 45,91¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Большечерниговский ¦ 6 931,3¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 13 964 678¦ 695,66¦ 45,72¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Борский ¦ 7 529,7¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 18 596 707¦ 755,72¦ 45,38¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Волжский ¦ 6 662,3¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 53 035 945¦ 668,67¦ 45,60¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Елховский ¦ 7 387,8¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 7 482 248¦ 741,48¦ 45,57¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Исаклинский ¦ 7 361,3¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 10 828 919¦ 738,82¦ 45,61¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Камышлинский ¦ 7 474,0¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 8 826 859¦ 750,14¦ 45,57¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Кинельский ¦ 7 204,2¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 59 069 342¦ 723,06¦ 45,79¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Кинель-Черкасский ¦ 7 236,4¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 35 311 405¦ 726,29¦ 45,52¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Клявлинский ¦ 7 506,3¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 12 115 736¦ 753,37¦ 45,60¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Кошкинский ¦ 7 455,7¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 19 345 756¦ 748,30¦ 46,02¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Красноармейский ¦ 7 132,0¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 13 593 242¦ 715,81¦ 45,79¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Красноярский ¦ 7 101,7¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 38 531 217¦ 712,76¦ 45,57¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Нефтегорский ¦ 7 167,9¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 23 026 918¦ 719,41¦ 45,61¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Пестравский ¦ 7 185,1¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 13 090 723¦ 721,13¦ 45,51¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Похвистневский ¦ 7 290,8¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 42 817 857¦ 731,74¦ 45,42¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Приволжский ¦ 6 986,2¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 16 975 391¦ 701,17¦ 45,55¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Сергиевский ¦ 7 276,5¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 34 836 705¦ 730,31¦ 45,96¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Ставропольский ¦ 7 289,3¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 33 962 797¦ 731,59¦ 45,44¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Сызранский ¦ 7 275,0¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 19 171 046¦ 730,16¦ 45,27¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Хворостянский ¦ 6 845,7¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 10 739 576¦ 687,07¦ 45,36¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Челно-Вершинский ¦ 7 487,6¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 13 798 992¦ 751,50¦ 45,62¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Шенталинский ¦ 7 617,8¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 13 762 093¦ 764,56¦ 45,55¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦Шигонский ¦ 7 670,1¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦ 17 581 711¦ 769,81¦ 45,42¦
+--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+--------+
¦ВСЕГО ¦ 7 299,1¦ 100,37¦ 82,74¦ 109,18¦2 345 185 445¦ 732,58¦ 46,04¦
L--------------------+----------+---------+-----------+-----------+-------------+-------+---------


Стационарная помощь

   ---------------------T--------------T----------T-----------------------T--------¬

¦ Городские округа и ¦ Количество ¦Количество¦ Сумма рублей в год ¦ % к ¦
¦муниципальные районы¦госпитализаций¦койко-дней+-------------T---------+ общему ¦
¦ Самарской области ¦ на 1000 ¦ на 1000 ¦ Всего ¦В среднем¦ объему ¦
¦ ¦жителей в год ¦жителей в ¦ ¦на одного¦затрат в¦
¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ жителя ¦разрезе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ терри- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тории ¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Самара ¦ 149,9¦ 1 798,43¦ 921 213 406¦ 800,62¦ 49,6¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Тольятти ¦ 139,9¦ 1 678,86¦ 536 107 200¦ 747,39¦ 49,0¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Сызрань ¦ 150,2¦ 1 802,93¦ 148 150 800¦ 802,62¦ 49,8¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Новокуйбышевск ¦ 151,3¦ 1 815,38¦ 92 510 945¦ 808,17¦ 49,5¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Чапаевск ¦ 154,6¦ 1 855,47¦ 60 023 090¦ 826,01¦ 49,6¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Отрадный ¦ 151,4¦ 1 817,11¦ 39 731 018¦ 808,94¦ 49,6¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Жигулевск ¦ 155,0¦ 1 859,77¦ 50 246 275¦ 827,93¦ 49,8¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Октябрьск ¦ 161,4¦ 1 937,31¦ 22 262 313¦ 862,45¦ 50,4¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Алексеевский ¦ 152,5¦ 1 830,42¦ 10 411 495¦ 814,86¦ 50,0¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Безенчукский ¦ 146,2¦ 1 754,05¦ 33 146 887¦ 780,86¦ 50,0¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Богатовский ¦ 155,3¦ 1 863,36¦ 12 894 995¦ 829,53¦ 50,0¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Большеглушицкий ¦ 146,8¦ 1 761,66¦ 16 728 919¦ 784,25¦ 49,7¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Большечерниговский ¦ 141,9¦ 1 702,44¦ 15 213 885¦ 757,89¦ 49,8¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Борский ¦ 156,2¦ 1 873,86¦ 20 528 045¦ 834,20¦ 50,1¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Волжский ¦ 137,0¦ 1 643,75¦ 58 040 492¦ 731,76¦ 49,9¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Елховский ¦ 152,1¦ 1 824,62¦ 8 196 733¦ 812,28¦ 49,9¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Исаклинский ¦ 151,3¦ 1 815,25¦ 11 844 437¦ 808,11¦ 49,9¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Камышлинский ¦ 153,8¦ 1 846,03¦ 9 670 281¦ 821,81¦ 49,9¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Кинельский ¦ 147,0¦ 1 764,52¦ 64 172 571¦ 785,52¦ 49,7¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Кинель-Черкасский ¦ 149,2¦ 1 790,73¦ 38 758 705¦ 797,19¦ 50,0¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Клявлинский ¦ 154,4¦ 1 852,33¦ 13 261 461¦ 824,62¦ 49,9¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Кошкинский ¦ 150,9¦ 1 810,29¦ 20 834 960¦ 805,90¦ 49,6¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Красноармейский ¦ 145,6¦ 1 747,19¦ 14 770 600¦ 777,81¦ 49,8¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Красноярский ¦ 146,2¦ 1 753,96¦ 42 210 575¦ 780,82¦ 49,9¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Нефтегорский ¦ 147,3¦ 1 768,10¦ 25 194 123¦ 787,12¦ 49,9¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Пестравский ¦ 148,3¦ 1 779,04¦ 14 377 023¦ 791,99¦ 50,0¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Похвистневский ¦ 151,0¦ 1 811,42¦ 47 186 787¦ 806,40¦ 50,1¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Приволжский ¦ 143,9¦ 1 726,88¦ 18 611 876¦ 768,77¦ 49,9¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Сергиевский ¦ 147,6¦ 1 770,77¦ 37 602 987¦ 788,31¦ 49,6¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Ставропольский ¦ 150,8¦ 1 809,88¦ 37 403 887¦ 805,72¦ 50,0¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Сызранский ¦ 151,5¦ 1 817,75¦ 21 246 886¦ 809,22¦ 50,2¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Хворостянский ¦ 142,0¦ 1 704,37¦ 11 859 958¦ 758,75¦ 50,1¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Челно-Вершинский ¦ 153,8¦ 1 845,71¦ 15 087 467¦ 821,67¦ 49,9¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Шенталинский ¦ 156,9¦ 1 883,17¦ 15 090 223¦ 838,35¦ 49,9¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦Шигонский ¦ 158,8¦ 1 905,86¦ 19 377 657¦ 848,45¦ 50,1¦
+--------------------+--------------+----------+-------------+---------+--------+
¦ВСЕГО ¦ 147,6¦ 1 771,04¦2 523 968 961¦ 788,43¦ 49,5¦
L--------------------+--------------+----------+-------------+---------+---------


Стационарная помощь

   ---------------------T---------T---------------------T----------T---------------------¬

¦ Городские округа и ¦ Средняя ¦ В том числе: ¦ Средняя ¦ В том числе: ¦
¦муниципальные районы¦стоимость+---------T-----------+стоимость +-----------T---------+
¦ Самарской области ¦ одного ¦ средняя ¦ средняя ¦1 госпита-¦ средняя ¦ средняя ¦
¦ ¦койко-дня¦стоимость¦ стоимость ¦ лизации ¦ стоимость ¦стоимость¦
¦ ¦ в год, ¦ одного ¦ одного ¦ в год, ¦ одной ¦ одной ¦
¦ ¦ рублей ¦ койко- ¦койко-дня с¦ рублей ¦ госпита- ¦госпита- ¦
¦ ¦ ¦ дня с 1 ¦ 1 мая по ¦ ¦ лизации с ¦ лизации ¦
¦ ¦ ¦ января ¦31 декабря,¦ ¦1 января по¦ с 1 мая ¦
¦ ¦ ¦ по 30 ¦ рублей ¦ ¦30 апреля, ¦ по 31 ¦
¦ ¦ ¦ апреля, ¦ ¦ ¦ рублей ¦декабря, ¦
¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ рублей ¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Самара ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Тольятти ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Сызрань ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Новокуйбышевск ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Чапаевск ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Отрадный ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Жигулевск ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Октябрьск ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Алексеевский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Безенчукский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Богатовский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Большеглушицкий ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Большечерниговский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Борский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Волжский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Елховский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Исаклинский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Камышлинский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Кинельский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Кинель-Черкасский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Клявлинский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Кошкинский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Красноармейский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Красноярский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Нефтегорский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Пестравский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Похвистневский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Приволжский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Сергиевский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Ставропольский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Сызранский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Хворостянский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Челно-Вершинский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Шенталинский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦Шигонский ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
+--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+---------+
¦ВСЕГО ¦ 445,18¦ 386,42¦ 474,56¦ 5 342,16¦ 4 637,04¦ 5 694,72¦
L--------------------+---------+---------+-----------+----------+-----------+----------


Стационарозамещающая помощь

   -------------------T--------------T----------T------------------------T--------¬

¦ Городские округа ¦ Количество ¦Количество¦ Сумма рублей в год ¦ % к ¦
¦ и муниципальные ¦госпитализаций¦пациенто- +--------------T---------+ общему ¦
¦ районы Самарской ¦ на 1000 ¦ дней на ¦ Всего ¦в среднем¦ объему ¦
¦ области ¦ жителей ¦ 1000 ¦ ¦на одного¦затрат в¦
¦ ¦ в год ¦ жителей ¦ ¦ жителя ¦разрезе ¦
¦ ¦ ¦ в год ¦ ¦ ¦ терри- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тории ¦
+------------------+--------------+----------+--------------+---------+--------+
¦Самара ¦ 37,7¦ 395,8¦ 82 192 132¦ 71,43¦ 4,4¦
+------------------+--------------+----------+--------------+---------+--------+
¦Тольятти ¦ 34,6¦ 362,9¦ 46 974 199¦ 65,49¦ 4,3¦
+------------------+--------------+----------+--------------+---------+--------+
¦Сызрань ¦ 38,0¦ 399,3¦ 13 299 207¦ 72,05¦ 4,5¦
+------------------+--------------+----------+--------------+---------+--------+
¦Новокуйбышевск ¦ 37,9¦ 398,4¦ 8 230 069¦ 71,90¦ 4,4¦
+------------------+--------------+----------+--------------+---------+--------+
¦Чапаевск ¦ 38,9¦ 408,4¦ 5 355 378¦ 73,70¦ 4,4¦
+------------------+--------------+----------+--------------+---------+--------+
¦Отрадный ¦ 38,1¦ 400,4¦ 3 549 042¦ 72,26¦ 4,4¦
+------------------+--------------+----------+--------------+---------+--------+
¦Жигулевск ¦ 39,3¦ 412,5¦ 4 517 703¦ 74,44¦ 4,5¦
+------------------+--------------+----------+--------------+---------+--------+
¦Октябрьск ¦ 41,6¦ 436,3¦ 2 032 461¦ 78,74¦ 4,6¦
+------------------+--------------+----------+--------------+---------+--------+
¦Алексеевский ¦ 38,8¦ 407,8¦ 940 262¦ 73,59¦ 4,5¦
+------------------+--------------+----------+--------------+---------+--------+
¦Безенчукский ¦ 37,3¦ 391,2¦ 2 997 030¦ 70,60¦ 4,5¦
+------------------+--------------+----------+--------------+---------+--------+
¦Богатовский ¦ 39,5¦ 415,1¦ 1 164 366¦ 74,90¦ 4,5¦
+------------------+--------------+----------+--------------+---------+--------+
¦Большеглушицкий ¦ 37,0¦ 388,7¦ 1 496 175¦ 70,14¦ 4,4¦
+------------------+--------------+----------+--------------+---------+--------+
¦Большечерниговский¦ 35,9¦ 377,3¦ 1 366 810¦ 68,09¦ 4,5¦
+------------------+--------------+----------+--------------+---------+--------+
¦Борский ¦ 39,9¦ 418,6¦ 1 858 949¦ 75,54¦ 4,5¦
