Законодательство
Самарской области

Самарская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.09.2006 № 46
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО, САДОВО-ДАЧНОГО, ГАРАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ СЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА"

Официальная публикация в СМИ:
"Сельская трибуна", № 82 (9463), 11.10.2006


Вступил в силу с 21 сентября 2006 года (пункт 4 данного документа)



СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2006 г. № 46

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО, САДОВО-ДАЧНОГО,
ГАРАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ
СЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА

Принято
Собранием представителей
Сергиевского района

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, законом Самарской области "О земле", Уставом Сергиевского района Собрание представителей Сергиевского района решило:
1. Утвердить "Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного, садово-дачного, гаражного строительства из муниципальных земель Сергиевского района" (приложение № 1).
2. Считать утратившим силу Решение районного Собрания представителей № 39 от 27.11.2000 "Об утверждении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного, садово-дачного, гаражного строительства из муниципальных земель Сергиевского района".
3. Главе Сергиевского района в течение 10 дней привести в соответствие с настоящим Решением нормативные правовые акты.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава
Сергиевского района
А.В.ШИПИЦИН





Приложение № 1
к Решению
Собрания представителей Сергиевского района
Самарской области
от 21 сентября 2006 г. № 46

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО,
САДОВО-ДАЧНОГО И ГАРАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

   ----T--------------T----------------T------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Наименование ¦ Предельные размеры (кв. м) ¦
¦п/п¦ поселения ¦ нас. пункта +-------------T-----------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦индив. жилищ.¦личное под.¦садово-дач.¦ индивид. ¦
¦ ¦ ¦ +----T--------+-----T-----+-----T-----+----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦мин.¦ макс. ¦мин. ¦макс.¦мин. ¦макс.¦мин.¦макс.¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦ 1 ¦Антоновка ¦п. Антоновка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦ 2 ¦ ¦с. Воротнее ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦ 3 ¦ ¦п. Лагода ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦ 4 ¦ ¦п. К. Дубки ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦ 5 ¦ ¦с. Елховка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦ 6 ¦Воротнее ¦аул ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
¦ ¦ ¦Краснорыльский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦ 7 ¦ ¦с. В. Орлянка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦ 8 ¦ ¦п. Алимовка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦ 9 ¦ ¦п. К. Ключ ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦10 ¦В. Орлянка ¦д. Ср. Орлянка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦11 ¦ ¦с. Елшанка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦12 ¦ ¦с. Б. Чесноковка¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦13 ¦ ¦д. Б. Пичерки ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦14 ¦ ¦с. М. Селитьба ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦1Ь ¦ ¦п. Отрада ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦16 ¦ ¦с. Чекалино ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦17 ¦Елшанка ¦п. Чемеричный ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦18 ¦ ¦с. Захаркино ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦19 ¦ ¦с. Н. Козловка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦20 ¦ ¦с. Комаро-Умет ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦21 ¦ ¦п. Отрада ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦22 ¦Захаркино ¦с. Сидоровка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦23 ¦ ¦с. Ендурайкино ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦24 ¦ ¦с. Калиновка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦25 ¦Калиновка ¦с. Карабаевка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦26 ¦ ¦с. Б. Лозовка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦27 ¦ ¦с. Кандабулак ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦28 ¦Кандабулак ¦с. Спасское ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦29 ¦ ¦с. К.-Аделяково ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦30 ¦ ¦п. Первомайский ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦31 ¦К. Аделяково ¦с. Ст. Якушкино ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦32 ¦ ¦с. Королевка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦33 ¦ ¦с. ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
¦ ¦ ¦Красносельское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦34 ¦ ¦п. Малые Ключи ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦35 ¦ ¦с. Мамыково ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦36 ¦Красносельское¦п. Ровный ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24¦ 28 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦37 ¦ ¦хут. Вольница ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦38 ¦ ¦с. Кр. Городок ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦39 ¦ ¦п. Круглый Куст ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦40 ¦ ¦п. Кутузовский ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦41 ¦ ¦п. Лесозавод ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦42 ¦ ¦с. Славкино ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦43 ¦Кутузовский ¦п. Шаровка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦44 ¦ ¦с. Ст. ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
¦ ¦ ¦Дмитриевка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦45 ¦Липовка ¦с. Липовка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦46 ¦ ¦с. Нероновка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦47 ¦ ¦с. Нижи. Орлянка¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦48 ¦ ¦п. Нов. Елховка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦49 ¦ ¦с. Павловка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦50 ¦ ¦п. Светлодольск ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦51 ¦Светлодольск ¦п. Участок Сок ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦52 ¦ ¦с. Боровка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦53 ¦ ¦п. Глубокий ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦54 ¦ ¦п. Михайловка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦55 ¦ ¦п. Рогатка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦56 ¦ ¦п. Рыбопитомник ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦57 ¦ ¦с. Сергиевск ¦1000¦ 1700 ¦1000 ¦3000 ¦ - ¦ - ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦58 ¦ ¦д. Студеный Ключ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦59 ¦Сергиевск ¦с. Успенка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦60 ¦ ¦п. Серноводск ¦1000¦ 1700 ¦1000 ¦3500 ¦ - ¦ - ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦61 ¦Серноводск ¦п. Красноярка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦62 ¦Сургут ¦п. Сургут ¦1000¦ 1700 ¦1000 ¦3500 ¦ - ¦ - ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦63 ¦Суходол ¦п. Суходол ¦1000¦ 1700 ¦1000 ¦3000 ¦ - ¦ - ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦64 ¦ ¦п. Запрудный ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦65 ¦ ¦п. Нива ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦66 ¦ ¦п. Новая Орловка¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦67 ¦ ¦с. Орловка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
+---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦68 ¦Черновка ¦с. Черновка ¦1000¦ 2000 ¦1000 ¦10000¦1000 ¦1500 ¦ 24 ¦ 28 ¦
L---+--------------+----------------+----+--------+-----+-----+-----+-----+----+------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru