Законодательство
Самарской области

Самарская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.07.2001 № 254
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ ПРИГОРОДНЫМ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "САМАРАТРАНСПРИГОРОД" КУЙБЫШЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ"

Официальная публикация в СМИ:
"Волжская коммуна", № 107, 20.07.2001


Утратил силу в связи с изданием Постановления Губернатора Самарской области от 03.09.2002 № 284.



ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2001 г. № 254

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ
ПРИГОРОДНЫМ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"САМАРАТРАНСПРИГОРОД" КУЙБЫШЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" постановляю:
1. Утвердить тарифы на проезд пассажиров пригородным электрифицированным железнодорожным транспортом государственного унитарного предприятия "Самаратранспригород" Куйбышевской железной дороги:
зонные - согласно приложению;
покилометровые, общие - с повышающим коэффициентом 1,3 к тарифам, действующим до момента опубликования настоящего постановления.
2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора области от 09.06.2000 № 440-р "Об утверждении тарифов на проезд пассажиров пригородным электрифицированным железнодорожным транспортом государственного унитарного предприятия "Самаратранспригород" Куйбышевской железной дороги".
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Губернатор
Самарской области
К.А.ТИТОВ





Приложение
к постановлению
Губернатора Самарской области
от 17 июля 2001 г. № 254

ЗОННЫЕ ТАРИФЫ
НА ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ ПРИГОРОДНЫМ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "САМАРАТРАНСПРИГОРОД"
КУЙБЫШЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

в рублях
   -----T-----------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ От ¦ До зоны ¦
¦зоны+-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 0 ¦ <*> ¦ 3,2¦ 4,5¦ 5,2¦ 6,5¦ 9,6¦ 11,1¦ 15,0¦ 18,2¦ 23,4¦ 30,6¦ 35,1¦ 40,3¦ 46,2¦ 52,0¦ 57,9¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 3,2¦ 3,2¦ 3,2¦ 4,5¦ 5,2¦ 6,5¦ 9,6¦ 13,0¦ 15,0¦ 21,3¦ 29,3¦ 31,9¦ 37,7¦ 42,9¦ 49,4¦ 53,3¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 2 ¦ 4,5¦ 3,2¦ 3,2¦ 3,2¦ 4,5¦ 5,2¦ 7,8¦ 11,1¦ 13,7¦ 19,5¦ 28,0¦ 31,2¦ 36,4¦ 41,6¦ 46,2¦ 52,0¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 3 ¦ 5,2¦ 4,5¦ 3,2¦ 3,2¦ 3,2¦ 4,5¦ 6,5¦ 9,6¦ 13,0¦ 18,2¦ 26,0¦ 30,6¦ 35,1¦ 40,3¦ 44,9¦ 49,4¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 4 ¦ 6,5¦ 5,2¦ 4,5¦ 3,2¦ 3,2¦ 3,2¦ 4,5¦ 7,8¦ 11,1¦ 15,0¦ 23,4¦ 28,0¦ 31,9¦ 37,7¦ 41,6¦ 46,2¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 5 ¦ 9,6¦ 6,5¦ 5,2¦ 4,5¦ 3,2¦ 3,2¦ 3,2¦ 5,2¦ 7,8¦ 13,0¦ 21,3¦ 24,7¦ 30,6¦ 36,4¦ 39,5¦ 42,9¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 6 ¦ 11,1¦ 9,6¦ 7,8¦ 6,5¦ 4,5¦ 3,2¦ 3,2¦ 3,2¦ 6,5¦ 11,1¦ 18,2¦ 22,8¦ 28,0¦ 31,9¦ 35,1¦ 39,5¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 7 ¦ 15,0¦ 13,0¦ 11,1¦ 9,6¦ 7,8¦ 5,2¦ 3,2¦ 3,2¦ 4,5¦ 7,8¦ 13,0¦ 16,9¦ 21,3¦ 26,0¦ 29,3¦ 33,2¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 8 ¦ 18,2¦ 15,0¦ 13,7¦ 13,0¦ 11,1¦ 7,8¦ 6,5¦ 4,5¦ 3,2¦ 4,5¦ 7,8¦ 11,1¦ 16,9¦ 22,8¦ 24,7¦ 28,0¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 9 ¦ 23,4¦ 21,3¦ 19,5¦ 18,2¦ 15,0¦ 13,0¦ 11,1¦ 7,8¦ 4,5¦ 3,2¦ 5,2¦ 7,8¦ 11,1¦ 13,7¦ 18,2¦ 21,3¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 10 ¦ 30,6¦ 29,3¦ 28,0¦ 26,0¦ 23,4¦ 21,3¦ 18,2¦ 13,0¦ 7,8¦ 5,2¦ 3,2¦ 4,5¦ 7,8¦ 11,1¦ 13,7¦ 15,0¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 11 ¦ 35,1¦ 31,9¦ 31,2¦ 30,6¦ 28,0¦ 24,7¦ 22,8¦ 16,9¦ 11,1¦ 7,8¦ 4,5¦ 3,2¦ 4,5¦ 7,8¦ 9,6¦ 11,1¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 12 ¦ 40,3¦ 37,7¦ 36,4¦ 35,1¦ 31,9¦ 30,6¦ 28,0¦ 21,3¦ 16,9¦ 11,1¦ 7,8¦ 4,5¦ 3,2¦ 4,5¦ 6,5¦ 7,8¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 13 ¦ 46,2¦ 42,9¦ 41,6¦ 40,3¦ 37,7¦ 36,4¦ 31,9¦ 26,0¦ 22,8¦ 13,7¦ 11,1¦ 7,8¦ 4,5¦ 3,2¦ 4,5¦ 5,2¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 14 ¦ 52,0¦ 49,4¦ 46,2¦ 44,9¦ 41,6¦ 39,5¦ 35,1¦ 29,3¦ 24,7¦ 18,2¦ 13,7¦ 9,6¦ 6,5¦ 4,5¦ 3,2¦ 4,5¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 15 ¦ 57,9¦ 53,3¦ 52,0¦ 49,4¦ 46,2¦ 42,9¦ 39,5¦ 33,2¦ 28,0¦ 21,3¦ 15,0¦ 11,1¦ 7,8¦ 5,2¦ 4,5¦ 3,2¦
L----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------


   -----------------------------

<*> г. Самара


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru